O concurso 3592 da Lotofácil foi realizado às 21h desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026. O prêmio estimado era de R$ 5,5 milhões e saiu para uma única aposta, que faturou R$ 4.788.096,29 ao acertar as 15 dezenas.
Dezenas sorteadas
01 04 05 06 07 09 12 13 17 18 20 21 22 23 25
Distribuição dos prêmios
• 15 acertos – 1 aposta: R$ 4.788.096,29
• 14 acertos – 465 apostas: R$ 1.816,86
• 13 acertos – 15.106 apostas: R$ 35,00
• 12 acertos – 176.973 apostas: R$ 14,00
• 11 acertos – 951.526 apostas: R$ 7,00
Próximo sorteio
O concurso 3593 está marcado para quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
Imagem: Internet
Resultados anteriores
3591 (19/01/2026): 01 02 03 04 06 07 10 11 13 14 15 17 18 19 20
3590 (17/01/2026): 04 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23
3589 (16/01/2026): 01 02 03 04 08 10 11 12 15 18 19 21 22 24 25
3588 (15/01/2026): 03 05 07 08 09 11 14 15 16 17 19 21 22 23 24
3587 (14/01/2026): 01 02 04 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22
3586 (13/01/2026): 01 02 06 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 24 25
3585 (12/01/2026): 01 02 04 08 09 10 13 16 17 19 20 21 22 23 25
3584 (10/01/2026): 01 02 04 07 08 09 13 15 16 17 18 20 21 23 25
3583 (09/01/2026): 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 21 22 23 24 25
3582 (08/01/2026): 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 23 24 25
Com informações de WizyThec

