Entraram em vigor as novas regras da Uber que definem quais veículos podem operar nas categorias Black e Comfort em todo o País. As mudanças atingem o ano mínimo de fabricação, exigências de conforto e nota de avaliação dos motoristas.
Principais alterações
Quando vale: regras já aplicáveis a partir de 2024, com validade até julho de 2026 para alguns casos específicos.
Por que mudou: segundo a plataforma, a revisão foi baseada em pesquisas com usuários e análises de mercado para padronizar a qualidade nas modalidades de maior valor.
Modelos excluídos da categoria Uber Black
- Chery Tiggo 3
- Chery Tiggo 3X
- Hyundai Kona Hybrid
- JAC Motors iEV 40
- JAC Motors J3 Turin
- Peugeot E-2008
- Renault Kardian
O Renault Logan ganhou uma prorrogação e poderá rodar até julho de 2026.
Modelos aceitos na categoria Uber Black
Abaixo, o ano mínimo de fabricação permitido para Volkswagen Virtus, Volkswagen Nivus, Renault Duster e Honda City, além de outros veículos elegíveis:
Porto Alegre (RS): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019
Florianópolis (SC): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019
Curitiba (PR): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019
São Paulo (SP): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019
Campinas (SP): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018
Rio de Janeiro (RJ): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017
Belo Horizonte (MG): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018
Vitória (ES): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019
Goiânia (GO): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019
Brasília (DF): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019
Salvador (BA): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018
Recife (PE): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018
Fortaleza (CE): 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019
Exigências adicionais – Uber Black
- Ar-condicionado e quatro portas;
- Cores autorizadas: azul-marinho, branco, chumbo, cinza, prata, preto e marrom;
- Motorista deve ter no mínimo 100 viagens em outras categorias (exceto Moto, Envios Moto e Táxi) e média de avaliação igual ou superior a 4,85.
Modelos aceitos na categoria Uber Comfort
Segue a relação de ano mínimo de fabricação para Toyota Etios Sedan, Volkswagen Voyage, Chevrolet Prisma, Renault Logan, Chevrolet Cobalt, Fiat Argo e Volkswagen Polo, além de outros veículos elegíveis:
São Paulo (SP): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018
Rio de Janeiro (RJ): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016
Porto Alegre (RS): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016
Belo Horizonte (MG): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016
Imagem: Internet
Salvador (BA): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016
Curitiba (PR): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018
Fortaleza (CE): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018
Brasília (DF): 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019
Recife (PE): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018
Goiânia (GO): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017
Manaus (AM): 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017
Campinas (SP): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018
Florianópolis (SC): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016
Vitória (ES): 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016
Belém (PA): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018
Cuiabá (MT): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017
Natal (RN): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015
João Pessoa (PB): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017
Santos (SP): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017
Maceió (AL): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015
Uberlândia (MG): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017
Itajaí (SC): 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015
… (mesma lógica estende-se às demais cidades listadas pela plataforma).
Exigências adicionais – Uber Comfort
- Ar-condicionado e quatro portas;
- Mais de 100 viagens em outras categorias (exceto Moto, Envios Moto e Táxi);
- Média mínima de avaliação: 4,85 em Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre; 4,80 nas demais cidades.
As regras valem para novos cadastros e para veículos já ativos que precisem se adequar até as datas-limite estipuladas pela Uber.
Com informações de WizyThec

