O concurso 2955 da Mega da Virada, com prêmio recorde de R$ 1 bilhão, aceitará apostas até as 20h (horário de Brasília) de 31 de dezembro de 2025. O sorteio será realizado no mesmo dia, às 22h, e todo o valor será distribuído, já que o prêmio não acumula.
Valor do prêmio e mudança na regra
Inicialmente estimado em R$ 850 milhões, o prêmio foi elevado para R$ 1 bilhão em 20 de dezembro, impulsionado pelo volume de apostas. A Portaria SPA/MF nº 1.656 aumentou de 62% para 90% a parcela da arrecadação destinada ao prêmio principal, elevando ainda mais a premiação para quem acertar as seis dezenas.
Limite de apostas e custo
Cada apostador pode gastar até R$ 9.300 por dia. A aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher seis números, entre 60 disponíveis. A chance de acertar todos os números com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860; já uma aposta com 20 dezenas reduz a probabilidade para 1 em 1.292. Cobrir todas as combinações exigiria um desembolso estimado em R$ 300 milhões.
Onde e como apostar
Os jogos podem ser feitos em mais de 13 mil lotéricas no país ou pelos canais digitais das Loterias CAIXA. Durante o período do concurso, é disponibilizado um volante específico da Mega da Virada.
Resultados anteriores
Números sorteados nas edições passadas:
- 2024: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57
- 2023: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56
- 2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59
- 2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46
- 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42
- 2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58
- 2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33
- 2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37
- 2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53
- 2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56
- 2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56
- 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53
- 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52
- 2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55
- 2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50
- 2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58
- 2008 (especial): 01 – 11 – 26 – 51 – 59 – 60
Números mais e menos recorrentes
Mais sorteados: 10 (5 vezes), 33 (4), 5 (4), 1, 17, 20, 34, 41, 56 e 58 (3 cada).
Nunca sorteados: 07, 08, 09, 13, 28, 39, 44 e 54.
Imagem: Leidas Santana Shutterstock
Quantos ganharam em cada ano
Quantidade de apostas vencedoras e valor individual do prêmio principal:
- 2024: 8 apostas – R$ 79.435.770,67
- 2023: 5 apostas – R$ 117.778.204,25
- 2022: 5 apostas – R$ 108.393.993,26
- 2021: 2 apostas – R$ 189.062.363,74
- 2020: 2 apostas – R$ 162.625.108,22
- 2019: 4 apostas – R$ 76.053.459,66
- 2018: 52 apostas – R$ 5.818.007,36
- 2017: 17 apostas – R$ 18.042.279,04
- 2016: 6 apostas – R$ 36.824.758,22
- 2015: 6 apostas – R$ 41.088.919,05
- 2014: 4 apostas – R$ 65.823.888,16
- 2013: 4 apostas – R$ 56.169.465,02
- 2012: 3 apostas – R$ 81.594.699,72
- 2011: 5 apostas – R$ 35.523.497,52
- 2010: 4 apostas – R$ 48.598.800,01
- 2009: 2 apostas – R$ 72.450.747,46
- 2008: sem vencedores na faixa principal
Com prazo, valores e regras definidos, quem pretende concorrer ao prêmio bilionário deve registrar sua aposta até as 20h de 31 de dezembro.
Com informações de WizyThec

