A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (29) o sorteio do concurso 6890 da Quina, diretamente do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O prêmio estimado era de R$ 1,4 milhão.
As dezenas sorteadas foram: 68 – 70 – 67 – 08 – 12.
Como nenhum apostador acertou as cinco dezenas, o valor principal acumulou. Vinte e quatro apostas fizeram quatro acertos e cada ganhador receberá R$ 13.929,23. Mais de 2 mil bilhetes registraram três acertos, garantindo R$ 139,70 para cada, enquanto mais de 61 mil apostas acertaram duas dezenas e levaram R$ 5,19.
Últimos resultados da Quina
Veja as dez extrações mais recentes:
Quina 6889 (29/11/2025): 01 – 06 – 28 – 41 – 42
Quina 6888 (27/11/2025): 05 – 29 – 37 – 52 – 69
Quina 6887 (26/11/2025): 16 – 29 – 57 – 67 – 72
Quina 6886 (25/11/2025): 09 – 20 – 33 – 63 – 69
Quina 6885 (24/11/2025): 12 – 39 – 41 – 68 – 78
Quina 6884 (22/11/2025): 05 – 18 – 46 – 55 – 70
Quina 6883 (21/11/2025): 08 – 44 – 45 – 52 – 78
Quina 6882 (19/11/2025): 16 – 18 – 36 – 60 – 80
Quina 6881 (18/11/2025): 26 – 49 – 52 – 54 – 57
Quina 6880 (17/11/2025): 31 – 44 – 57 – 61 – 62
Imagem: Internet
Próximo sorteio
O concurso 6891 será realizado na segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, com prêmio estimado em R$ 2,3 milhões.
Com informações de WizyThec

