O concurso 2928 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (16), às 20h, com prêmio estimado em R$ 39,6 milhões. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o valor principal ficou acumulado para o próximo sorteio.
Dezenas sorteadas: 14 — 24 — 29 — 32 — 46 — 48.
Premiação
Embora não tenha havido ganhador na faixa principal, 49 apostas marcaram cinco números e receberão R$ 43.893,90 cada. Outras 3.987 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 889,20 cada uma.
Próximo sorteio
Com o prêmio acumulado, a estimativa para o concurso 2929, marcado para sábado (18), é de R$ 48 milhões.
Resultado anterior
No concurso 2927, sorteado na terça-feira (14), as dezenas foram: 11 — 27 — 34 — 55 — 56 — 58.
Imagem: Internet
Últimos dez concursos
Mega-Sena 2927 (13/10/2025): 11 — 27 — 34 — 55 — 56 — 58
Mega-Sena 2926 (11/10/2025): 03 — 04 — 14 — 35 — 45 — 49
Mega-Sena 2925 (09/10/2025): 07 — 09 — 12 — 13 — 24 — 27
Mega-Sena 2924 (07/10/2025): 10 — 19 — 30 — 40 — 48 — 54
Mega-Sena 2923 (04/10/2025): 18 — 27 — 32 — 39 — 55 — 56
Mega-Sena 2922 (02/10/2025): 04 — 23 — 30 — 39 — 40 — 41
Mega-Sena 2921 (30/09/2025): 09 — 12 — 14 — 16 — 26 — 36
Mega-Sena 2920 (27/09/2025): 08 — 12 — 16 — 19 — 31 — 58
Mega-Sena 2919 (25/09/2025): 03 — 26 — 28 — 37 — 42 — 53
Mega-Sena 2918 (23/09/2025): 11 — 27 — 31 — 41 — 48 — 54
O apostador que tiver direito a prêmio pode efetuar o resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, conforme o valor conquistado.
Com informações de WizyThec

