O concurso 3509 da Lotofácil foi sorteado às 20h desta sexta-feira (10) e distribuiu R$ 5 milhões em prêmios. O resultado apresentou as seguintes dezenas: 01 03 04 07 09 10 12 14 15 16 19 21 22 24 25.
Ao todo, oito apostas acertaram os 15 números e cada ganhador receberá R$ 537.675,83. A premiação das demais faixas ficou assim:
- 14 acertos: 926 apostas – R$ 837,59 cada
- 13 acertos: 22.417 apostas – R$ 35,00 cada
- 12 acertos: 197.000 apostas – R$ 14,00 cada
- 11 acertos: 949.746 apostas – R$ 7,00 cada
Últimos resultados
O sorteio anterior, concurso 3508, realizado na quinta-feira (9), teve o seguinte resultado: 01 03 04 05 06 08 11 13 14 16 17 20 21 22 24.
Confira os dez concursos mais recentes da Lotofácil:
Imagem: Internet
- 3508 (09/10/2025): 01 03 04 05 06 08 11 13 14 16 17 20 21 22 24
- 3507 (08/10/2025): 02 03 04 07 09 10 11 12 17 18 19 21 22 24 25
- 3506 (07/10/2025): 03 04 05 06 08 11 12 13 16 17 18 22 23 24 25
- 3505 (06/10/2025): 01 02 03 04 06 07 08 09 11 14 16 20 21 23 25
- 3504 (04/10/2025): 01 02 04 06 07 09 10 12 15 16 17 21 22 23 25
- 3503 (03/10/2025): 01 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 18 21 24 25
- 3502 (02/10/2025): 04 05 06 07 08 09 14 15 16 17 18 19 20 21 25
- 3501 (01/10/2025): 01 03 07 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 24
- 3500 (30/09/2025): 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 18 19 21
- 3499 (29/09/2025): 01 05 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 23 24 25
Próximo sorteio
O concurso 3510 será realizado neste sábado, 11 de outubro de 2025, com prêmio estimado em R$ 7 milhões.
Com informações de WizyThec

